| Λευκή απόδοση της λάμπας ((lm/w): | 85 | Δείκτης αναπαραγωγής χρώματος ((Ra): | 80 | 
|---|---|---|---|
| Υποστήριξη Dimmer: | - Ναι, ναι. | Υπηρεσία λύσεων φωτισμού: | Σχεδιασμός φωτισμού και κυκλωμάτων | 
| Διάρκεια ζωής (ώρα): | 30000 | Εργασιακός χρόνος (ώρα): | 30000 | 
| Βάρος του προϊόντος ((kg): | 0.2 | Εφαρμογή: | Ξεκινούν οι σπόροι, ανθίζουν | 
| PPFDμmol/(τετρ.μέτρο·του s): | Άλλα | Η τάση εισόδου ((V): | Συνεχή 5V | 
| Φωτεινή ροή λαμπτήρα: | 800 | Εργασιακή θερμοκρασία ((°C): | -25 - 50 | 
| Δραστηριώδης διάρκεια ζωής (ώρα): | 30000 | Υλικό σώματος λαμπτήρα: | ABS+SS | 
| Αξιολόγηση ΙΠ: | IP33 | Δυνατότητα: | 12W | 
| Πηγή φωτός: | LED | Εγγύηση (έτος): | 1 έτος | 
| Φωτεινή αποτελεσματικότητα (μmol/J): | 86 | Ονομασία του προϊόντος: | Φως ανάπτυξης LM-LED | 
| Δύναμη: | 12W | Εισαγωγή: | DC5V | 
| Πηγή φωτός LED: | SMD2835 | Υλικό: | ABS+SS | 
| Αμβλύνσεις: | Ευφυής θολωμός | Χρήση: | Προωθήστε την αύξηση εγκαταστάσεων | 
ΦΩΤΟΣ Για Τα Φυτά  | |
ABS+PC Cover+SS πρίζα  | |
12W/5v συνεχής  | |
Ποσότητα των οδηγών  | 72 τεμάχια (μοναδική κεφαλή) /144 τεμάχια (διπλή κεφαλή)  | 
2835SMD  | |
Δοκιμαστική μονάδα  | |
Τρόπος ελέγχου  | 5V 9 έξυπνη εξασθένιση  |